CHUẨN MỰC IFRSCHUẨN MỰC IAS
Chuẩn mực | Tên Tiếng Anh | Tên Tiếng Việt | Ngày ban hành | Ngày hiệu lực |
IFRS 1 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standards | Áp dụng lần đầu các chuẩn mực IFRS | 24/11/2008 | 01/07/2009 |
IFRS 2 | Share-based Payment | Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu | 19/02/2004 | 01/01/2005 |
IFRS 3 | Business Combinations | Hợp nhất kinh doanh | 10/01/2008 | 01/07/2009 |
IFRS 4 | Insurance Contracts | Hợp đồng bảo hiểm | 31/03/2004 | 01/01/2005 |
IFRS 5 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt | 31/03/2004 | 01/01/2005 |
IFRS 6 | Exploration for and Evaluation of Mineral Assets | Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản | 09/12/2004 | 01/01/2006 |
IFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures | Công cụ tài chính: Công bố | 18/08/2005 | 01/01/2007 |
IFRS 8 | Operating Segments | Bộ phận kinh doanh | 30/11/2006 | 01/01/2009 |
IFRS 9 | Financial Instruments | Công cụ tài chính | 24/07/2014 | 01/01/2018 |
IFRS 10 | Consolidated Financial Statements | Báo cáo tài chính hợp nhất | 12/05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 11 | Joint Arrangements | Thoả thuận chung | 12/05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 12 | Disclosure of Interests in Other Entities | Công bố lợi ích trong đơn vị khác | 12/05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 13 | Fair Value Measurement | Đo lường giá trị hợp lý | 12/05/2011 | 01/01/2013 |
IFRS 14 | Regulatory Deferral Accounts | Các khoản hoãn lại theo luật định | 30/01/2014 | 01/01/2016 |
IFRS 15 | Revenue from Contracts with Customers | Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng | 28/05/2014 | 01/01/2018 |
IFRS 16 | Leases | Thuê tài sản | 13/01/2016 | 01/01/2019 |
IFRS 17 | Insurance Contracts | Hợp đồng bảo hiểm | 18/05/2017 | 01/01/2023 |
Lưu ý: Bảng trên liệt kê phiên bản mới nhất của từng chuẩn mực và ngày ban hành là ngày ban hành của phiên bản đầu tiên
Ví dụ cho IFRS 1:
– IFRS 1 ban hành ngày 24/11/2008 và áp dụng cho báo cáo tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/07/2009
– Ngày 23/07/2009, IFRS 1 đã được sửa đổi và áp dụng cho báo cáo tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2010
– Ngày 29/01/2010, IFRS 1 tiếp tục được sửa đổi và áp dụng cho báo cáo tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/07/2010
Chuẩn mực | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt | Hiệu lực |
IAS 1 | Presentation of Financial Statements | Trình bày Báo cáo tài chính | Có hiệu lực |
IAS 2 | Inventories | Hàng tồn kho | Có hiệu lực |
IAS 3 | Consolidated Financial Statements | Báo cáo tài chính hợp nhất | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 27 và IAS 28 |
IAS 4 | Depreciation Accounting | Kế toán khấu hao tài sản | Không còn hiệu lực, Đã được rút lại vào năm 1999 |
IAS 5 | Information to Be Disclosed in Financial Statements | Thông tin được công bố trong báo cáo tài chính | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 1 |
IAS 6 | Accounting Responses to Changing Prices | Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 15 |
IAS 7 | Statement of Cash Flows | Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ | Có hiệu lực |
IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót kế toán | Có hiệu lực |
IAS 9 | Accounting for Research and Development Activities | Kế toán cho hoạt động nghiên cứu và phát triển | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 38 |
IAS 10 | Events After the Reporting Period | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo | Có hiệu lực |
IAS 11 | Construction Contracts | Hợp đồng xây dựng | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 15 |
IAS 12 | Income Taxes | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Có hiệu lực |
IAS 13 | Presentation of Current Assets and Current Liabilities | Trình bày về Tài sản ngắn hạn và Nợ ngắn hạn | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 1 |
IAS 14 | Segment Reporting | Báo cáo bộ phận | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 8 |
IAS 15 | Information Reflecting the Effects of Changing Prices | Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá | Không còn hiệu lực, Đã được rút vào năm 2003 |
IAS 16 | Property, Plant and Equipment | Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị | Có hiệu lực |
IAS 17 | Leases | Thuê tài sản | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 16 |
IAS 18 | Revenue | Doanh thu | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 15 |
IAS 19 | Employee Benefits (2011) | Phúc lợi của người lao động | Có hiệu lực |
IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và công bố các khoản hỗ trợ của Chính phủ | Có hiệu lực |
IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | Có hiệu lực |
IAS 22 | Business Combinations | Hợp nhất kinh doanh | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 3 |
IAS 23 | Borrowing Costs | Chi phí đi vay | Có hiệu lực |
IAS 24 | Related Party Disclosures | Công bố thông tin các bên liên quan | Có hiệu lực |
IAS 25 | Accounting for Investments | Kế toán cho các khoản đầu tư | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 39 và IAS 40 |
IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | Kế toán và báo cáo về quỹ hưu trí | Có hiệu lực |
IAS 27 | Consolidated and Separate Financial Statements (2003) | Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27 |
IAS 27 | Separate Financial Statements (2011) | Báo cáo tài chính riêng (2011) | Có hiệu lực |
IAS 28 | Investments in Associates (2003) | Đầu tư vào công ty liên kết | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IAS 28 và IFRS 12 |
IAS 28 | Investments in Associates and Joint Ventures (2011) | Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh | Có hiệu lực |
IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát | Có hiệu lực |
IAS 30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | Công bố bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 7 |
IAS 31 | Interests In Joint Ventures | Lợi ích trong liên doanh | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 11 và IFRS 12 |
IAS 32 | Financial Instruments: Presentation | Công cụ tài chính: trình bày | Có hiệu lực |
IAS 33 | Earnings Per Share | Lãi trên cổ phiếu | Có hiệu lực |
IAS 34 | Interim Financial Reporting | Báo cáo tài chính giữa niên độ | Có hiệu lực |
IAS 35 | Discontinuing Operations | Hoạt động bị chấm dứt | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 5 |
IAS 36 | Impairment of Assets | Suy giảm giá trị tài sản | Có hiệu lực |
IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | Dự phòng, nợ và tài sản tiềm tàng | Có hiệu lực |
IAS 38 | Intangible Assets | Tài sản vô hình | Có hiệu lực |
IAS 39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement | Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường | Không còn hiệu lực, Được thay thế bởi IFRS 9 |
IAS 40 | Investment Property | Bất động sản đầu tư | Có hiệu lực |
IAS 41 | Agriculture | Nông nghiệp | Có hiệu lực |
Ketoanstartup.com