
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWOther
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| accounting policies | Chính sách kế toán |
| accounting profit | Lợi nhuận kế toán |
| acquiree | Bên bị mua |
| acquirer | Bên mua |
| acquisition date | Ngày mua |
| active market | Thị trường sôi động |
| actuarial gains and losses | Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê |
| actuarial present value of promised retirement benefits | Giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê |
| agricultural activity | Hoạt động nông nghiệp |
| agricultural produce | Sản phẩm nông nghiệp |
| amortisation (depreciation) | Khấu hao |
| amortised cost of a financial asset or financial liability | Giá trị được phân bổ của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính |
| antidilution | Chống pha loãng |
| asset | Tài sản |
| asset ceiling | Mức trần tài sản |
| assets held by a long-term employee benefit fund | Tài sản được nắm giữ bởi quỹ phúc lợi dài hạn cho người lao động |
| associate | Công ty liên kết |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| bearer plant | Cây lâu năm cho sản phẩm |
| biological asset | Tài sản sinh học |
| biological transformation | Biến đổi sinh học |
| borrowing costs | Chi phí đi vay |
| business | Kinh doanh |
| business combination | Hợp nhất kinh doanh |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| carrying amount | Giá trị còn lại |
| carrying amount | Giá trị ghi sổ |
| cash | Tiền |
| cash equivalents | Tương đương tiền |
| cash flows | Dòng tiền |
| cash-generating unit | Đơn vị tạo tiền |
| cash-settled share-based payment transaction | Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu được chi trả bằng tiền |
| change in accounting estimate | Thay đổi ước tính kế toán |
| close members of the family of a person | Thành viên thân thiết trong gia đình của một cá nhân |
| closing rate | Tỷ giá hối đoái cuối kỳ |
| commencement date of the lease(commencement date) | Ngày tài sản thuê bắt đầu sẵn sàng sử dụng |
| compensation | Quyền lợi của người lao động |
| component of an entity | Bộ phận của đơn vị |
| consolidated financial statements | Báo cáo tài chính hợp nhất |
| constructive obligation | Nghĩa vụ ngầm định |
| contingent asset | Tài sản tiềm tàng |
| contingent consideration | Khoản thanh toán tiềm tàng |
| contingent liability | Nợ tiềm tàng |
| contingent share agreement | Thỏa thuận phát hành cổ phiếu tiềm tàng |
| contingently issuable ordinary shares | Cổ phiếu phổ thông có thể phát hành tiềm tàng |
| contract | Hợp đồng |
| contract asset | Tài sản phát sinh từ hợp đồng |
| contract liability | Nợ phải trả phát sinh từ hợp đồng |
| contractual service margin | Lợi nhuận cận biên từ hợp đồng |
| control of an investee | Quyền kiểm soát với bên được đầu tư |
| corporate assets | Tài sản của công ty |
| cost | Nguyên giá |
| cost approach | Phương pháp chi phí |
| costs of disposal | Chi phí thanh lý |
| costs to sell | Chi phí bán |
| coverage period | Thời hạn bảo hiểm |
| credit-adjusted effective interest rate | Lãi suất thực đã điều chỉnh rủi ro tín dụng |
| credit-impaired financial asset | Tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng |
| credit loss | Tổn thất tín dụng |
| credit risk | Rủi ro tín dụng |
| credit risk rating grades | Hạng rủi ro tín dụng |
| currency risk | Rủi ro tiền tệ |
| current asset | Tài sản ngắn hạn |
| current service cost | Chi phí phục vụ hiện tại |
| current tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành |
| customer | Khách hàng |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| date of transition to IFRSs | Ngày chuyển đổi sang áp dụng IFRS |
| decision maker | Bên ra quyết định |
| deductible temporary differences | Chênh lệch tạm thời được khấu trừ |
| deemed cost | Giá phí quy ước |
| defered tax assets | Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |
| defered tax liabilities | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả |
| deficit or surplus (of defined benefit liability (asset)) | Thâm hụt hoặc thặng dư (của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi được xác định) |
| defined benefit plans | Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định |
| defined benefit plans | Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định |
| defined contribution plans | Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định |
| defined contribution plans | Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định |
| depreciable amount | Giá trị phải khấu hao |
| depreciation (amortisation) | Khấu hao |
| derecognition | Dừng ghi nhận |
| derivative | Công cụ phái sinh |
| development | Triển khai |
| dilution | Pha loãng/Suy giảm |
| discontinued operation | Hoạt động bị chấm dứt (dừng hoạt động)/ hoạt động không tiếp tục |
| disposal group | Nhóm tài sản thanh lý |
| dividends | Cổ tức |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| economic life | Thời gian sử dụng kinh tế (tuổi thọ kinh tế) |
| effective date of the modification | Ngày sửa đổi hợp đồng thuê có hiệu lực |
| effective interest method | Phương pháp lãi suất thực |
| effective interest rate | Lãi suất thực |
| employee benefits | Lợi ích của người lao động |
| employees and others providing similar services | Nhân viên và các đối tượng khác cung cấp dịch vụ tương tự |
| entity-specific value | Giá trị xác định theo đặc thù đơn vị |
| entry price | Giá đầu vào |
| equity instrument | Công cụ vốn |
| equity instrument granted | Công cụ vốn được cam kết |
| equity interests | Lợi ích của chủ sở hữu |
| equity method | Phương pháp vốn chủ sở hữu |
| equity-settled share-based payment transaction | Giao dịch thanh toán trên cổ phiếu được chi trả bằng công cụ vốn |
| events after the reporting period | Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo |
| exchange difference | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| exchange rate | Tỷ giá hối đoái |
| exit price | Giá đầu ra |
| expected cash flows | Dòng tiền dự kiến |
| expected credit losses | Tổn thất tín dụng dự kiến/kỳ vọng |
| experience adjustment | Các điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm |
| experience adjustments | Các điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm |
| exploration and evaluation assets | Các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá |
| exploration and evaluation expenditures | Các khoản chi cho hoạt động thăm dò và đánh giá |
| exploration for and evaluation of mineral resources | Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| fair value | Giá trị hợp lý |
| fair value | Giá trị hợp lý |
| fair value | Giá trị hợp lý |
| fair value less costs to sell | Giá trị hợp lý trừ chi phí bán |
| finance lease | Thuê tài chính |
| financial asset | Tài sản tài chính |
| financial guarantee contract | Hợp đồng bảo lãnh tài chính |
| financial instrument | Công cụ tài chính |
| financial liability | Nợ phải trả tài chính |
| financial liability at fair value through profit or loss | Nợ phải trả tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi, lỗ |
| financial risk | Rủi ro tài chính |
| financing activities | Hoạt động tài trợ vốn |
| firm commitment | Cam kết chắc chắn |
| firm purchase commitment | Cam kết mua chắc chắn |
| first IFRS financial statements | Báo cáo tài chính được lập lần đầu theo IFRS |
| first IFRS reporting period | Kỳ báo cáo đầu tiên theo IFRS |
| first-time adopter | Đơn vị lần đầu áp dụng |
| fixed payments | Khoản thanh toán cố định |
| forecast transaction | Giao dịch dự kiến |
| foreign currency | Ngoại tệ |
| foreign currency transaction | Giao dịch ngoại tệ |
| foreign operation | Hoạt động nước ngoài |
| forgivable loans | Khoản cho vay có thể miễn trả |
| fulfilment cash flows | Dự phòng dòng tiền hoàn thành hợp đồng |
| functional currency | Đồng tiền chức năng |
| funding (of retirement benefits) | Gây quỹ (phúc lợi hưu trí) |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| general purpose financial statements | Báo cáo tài chính cho mục đích chung |
| goodwill | Lợi thế thương mại |
| government | Chính phủ |
| government assistance | Hỗ trợ của chính phủ |
| government grants | Trợ cấp của chính phủ |
| government-related entity | Đơn vị liên quan đến chính phủ |
| grant date | Ngày cam kết quyền |
| grants related to assets | Trợ cấp liên quan đến tài sản |
| grants related to Income | Trợ cấp liên quan đến thu nhập |
| gross carrying amount of a financial asset | Giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính |
| gross investment in the lease | Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài sản |
| group | Tập đoàn |
| group of biological assets | Nhóm tài sản sinh học |
| group of insurance contracts | Nhóm hợp đồng bảo hiểm |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| harvest | Thu hoạch |
| hedge effectiveness | Hiệu quả phòng ngừa rủi ro |
| hedge ratio | Tỉ số phòng ngừa rủi ro |
| hedged item | Khoản mục được phòng ngừa rủi ro |
| hedging instrument | Công cụ phòng ngừa rủi ro |
| held for trading | Nắm giữ để kinh doanh/cho mục đích thương mại |
| highest and best use | Sử dụng tối đa và tốt nhất |
| highly probable | Gần như chắc chắn |
| hyperinflation | Siêu lạm phát |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| identifiable | Có thể xác định được |
| impairment gain or loss | Lãi hoặc lỗ do suy giảm giá trị |
| impairment loss | Lỗ do suy giảm giá trị |
| impracticable | Không thể thực hiện |
| inception date of the lease (inception date) | Ngày bắt đầu của giao dịch thuê |
| income | Thu nhập |
| income approach | Phương pháp thu nhập |
| income from a structured entity | Thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc |
| initial direct costs | Chi phí trực tiếp ban đầu |
| inputs | Đầu vào |
| insurance acquisition cash flows | Dòng tiềnliên quan đến khai thác hợp đồng bảo hiểm mới |
| insurance contract | Hợp đồng bảo hiểm |
| insurance contract with direct participation features | Hợp đồng bảo hiểm có đặc tính chia sẻ trực tiếp |
| insurance contract without direct participation features | Hợp đồng bảo hiểm không có đặc tính chia sẻ trực tiếp |
| insurance risk | Rủi ro bảo hiểm |
| insured event | sự kiện được bảo hiểm |
| intangible asset | Tài sản vô hình |
| interest in another entity | Lợi ích trong đơn vị khác |
| interest rate implicit in the lease | Lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản |
| interest rate risk | Rủi ro lãi suất |
| interim financial report | Báo cáo tài chính giữa niên độ |
| interim period | Kỳ báo cáo giữa niên độ |
| international Financial Reporting Standards (IFRSs) | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) |
| intrinsic value | Giá trị nội tại |
| inventories | Hàng tồn kho |
| investing activities | Hoạt động đầu tư |
| investment component | Cấu phần đầu tư |
| investment contract with discretionary participation features | Hợp đồng đầu tư có đặc tính chia sẻ tùy thuộc |
| investment entity | Đơn vị quản lý quỹ đầu tư |
| investment property | Bất động sản đầu tư |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| joint arrangement | Thỏa thuận chung |
| joint control | Chung quyền kiểm soát |
| joint operation | hoạt động chung |
| joint operator | Bên tham gia hoạt động chung |
| joint venture | Công ty liên doanh |
| joint venturer | Bên góp vốn liên doanh |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| key management personnel | Nhân sự quản lý chủ chốt |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| lease | Thuê tài sản |
| lease incentives | Ưu đãi cho thuê |
| lease modification | Sửa đổi hợp đồng thuê tài sản |
| lease payments | Các khoản thanh toán tiền thuê |
| lease term | Thời hạn thuê |
| legal obligation | Nghĩa vụ pháp lý |
| lessee | Bên thuê |
| lessee’s incremental borrowing rate | Lãi suất biên đi vay của bên thuê |
| lessor | Bên cho thuê |
| level 1 inputs | Đầu vào cấp độ 1 |
| level 2 inputs | Đầu vào cấp độ 2 |
| level 3 inputs | Đầu vào cấp độ 3 |
| liability | Nợ phải trả |
| liability for incurred claims | Dự phòng cho các bồi thường đã xảy ra |
| liability for remaining coverage | Dự phòng cho thời gian bảo hiểmcòn lại |
| lifetime expected credit losses | Tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt thời hạn |
| liquidity risk | Rủi ro thanh khoản |
| loans payable | Các khoản vay phải trả |
| loss allowance | Dự phòng tổn thất |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| market approach | Phương pháp thị trường |
| market condition | Điều kiện thị trường |
| market-corroborated inputs | Đầu vào được thị trường chứng thực |
| market participant | Các bên tham gia thị trường |
| market risk | Rủi ro thị trường |
| material | Trọng yếu |
| measurement | Xác định giá trị |
| measurement date | Ngày xác định giá trị |
| minority interest | Lợi ích cổ đông thiểu số |
| modification gain or loss | Lãi hoặc lỗ điều chỉnh |
| monetary assets | Tài sản tiền tệ |
| monetary items | Các khoản mục tiền tệ |
| monetary items | Các khoản mục tiền tệ |
| most advantageous market | Thị trường thuận lợi nhất |
| multi-employer (benefit) plans | Quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động |
| mutual entity | Đơn vị tương hỗ |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| net assets available for benefits | Giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi |
| net defined benefit liability (asset) | Nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định |
| net interest on the net defined benefit liability (asset) | Lãi thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định |
| net investment in a foreign operation | Đầu tư thuần vào hoạt động nước ngoài |
| net investment in the lease | Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tàisản |
| net realisable value | Giá trị thuần có thể thực hiện được |
| non-adjusting events after the reporting period | Sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau kỳ báo cáo |
| non-controlling interest | Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
| non-current asset | Tài sản dài hạn |
| non-performance risk | Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ |
| notes | Bản thuyết minh báo cáo tài chính |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| obligating event | Sự kiện có tính chất bắt buộc |
| observable inputs | Đầu vào quan sát được |
| onerous contract | Hợp đồng có rủi ro lớn |
| opening IFRS statement of financial position | Số dư đầu kỳ trình bày theo IFRS |
| operating activities | Hoạt động kinh doanh |
| operating lease | Thuê hoạt động |
| optional lease payments | Khoản thanh toán quyền chọn thuê tài sản |
| operating segment | Bộ phận kinh doanh |
| options, warrants and their equivalents | Quyền chọn, chứng quyền và những hợp đồng tương tự |
| orderly transaction | Giao dịch tự nguyện có tổ chức |
| ordinary equity holders | Cổ đông thường |
| ordinary share | Cổ phiếu phổ thông |
| other comprehensive income | Thu nhập toàn diện khác |
| other long-term employee benefits | Các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động |
| other price risk | Rủi ro khác về giá |
| owner-occupied property | Bất động sản chủ sở hữu sử dụng |
| owners | Chủ sở hữu |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| parent | Công ty mẹ |
| participants | Thành viên tham gia |
| party to a joint arrangement | Bên tham gia thỏa thuận chung |
| past due | Quá hạn |
| past service cost | Chi phí phục vụ quá khứ |
| performance condition | Điều kiện thực hiện |
| performance obligation | Nghĩa vụ thực hiện |
| period of use | Thời gian sử dụng |
| plan assets (of an employee benefit plan) | Tài sản (của quỹ phúc lợi nhân viên) |
| policyholder | Chủ hợp đồng bảo hiểm |
| post-employment benefits | Phúc lợi sau khi nghỉ việc |
| post-employment benefit plans | Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc |
| portfolio of insurance contracts | Danh mục hợp đồng bảo hiểm |
| potential ordinary share | Cổ phiếu phổ thông tiềm năng |
| power | Quyền |
| presentation currency | Đồng tiền báo cáo |
| present value of a defined benefit obligation | Giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định |
| previous GAAP | Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung trước đó |
| principal market | Thị trường chính yếu |
| prior period errors | Sai sót của các kỳ trước |
| probable | Nhiều khả năng xảy ra |
| profit or loss | Lãi hoặc lỗ |
| property, plant and equipment | Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị |
| prospective application | Áp dụng phi hồi tố |
| protective rights | Quyền tự vệ |
| provision | Dự phòng phải trả |
| purchased or originated credit-impaired financial asset | Tài sản tài chính được khởi tạo hoặc được mua bị tổn thất tín dụng |
| put options (on ordinary shares) | Quyền chọn bán (cổ phiếu phổ thông) |
| puttable instrument | Công cụ tài chính có quyền hoàn trả |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| qualifying asset | Tài sản đủ điều kiện vốn hóa lãi vay |
| qualifying insurance policy | Hợp đồng bảo hiểm đủ điều kiện |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| rate-regulated activities | Các hoạt động bị kiểm soát giá |
| rate regulation | Quy định kiểm soát giá |
| rate regulator | Cơ quan quản lý giá |
| realisable value | Giá trị có thể thực hiện được |
| reclassification adjustments | Các điều chỉnh do tái phân loại |
| reclassification date | Ngày tái phân loại |
| recoverable amount | Giá trị có thể thu hồi |
| regular way purchase or sale | giao dịch mua hoặc bán thông thường |
| regulatory deferral account balance | Số dư các khoản hoãn lại theo luật định |
| reinsurance contract | Hợp đồng tái bảo hiểm |
| related party | Bên liên quan |
| related party transaction | Giao dịch với bên liên quan |
| relevant activities | Các hoạt động liên quan |
| reload feature | Tính năng quay vòng (tái tục) |
| reload option | Quyền chọn quay vòng (tái tục) |
| remeasurement of the net defined benefit liability (asset) | Tái xác định giá trị của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định |
| removal rights | Quyền phủ quyết |
| reportable segment | Bộ phận phải báo cáo |
| research | Nghiên cứu |
| residual value guarantee | Sự đảm bảo giá trị còn lại |
| residual value (of an asset) | Giá trị thanh lý có thể thu hồi (của một tài sản) |
| restructuring | Tái cấu trúc |
| retirement benefit plans | Quỹ phúc lợi hưu trí |
| retrospective application | Áp dụng hồi tố |
| retrospective restatement | Điều chỉnh hồi tố |
| return on plan assets (of an employee benefit plan) | Lãi từ tài sản của quỹ (của một quỹ phúc lợi người lao động) |
| revenue | Doanh thu |
| right-of-use asset | Tài sản quyền sử dụng |
| risk adjustment for non-financial risk | Dự phòng điều chỉnh rủi ro bảo hiểm |
| risk premium | Phần bù rủi ro |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| separate financial statements | Báo cáo tài chính riêng |
| separate vehicle | Đơn vị chuyên biệt |
| service condition | Điều kiện phục vụ |
| service cost | Chi phí phục vụ |
| settlement (of employee benefit obligations) | Thanh toán (nghĩa vụ phúc lợi người lao động) |
| share-based payment arrangement | Thỏa thuận thanh toán trên cơ sở cổ phiếu |
| share-based payment transaction | Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu |
| share option | Quyền chọn cổ phiếu |
| short-term employee benefits | Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động |
| short-term lease | Hợp đồng thuê ngắn hạn |
| significant influence | Ảnh hưởng đáng kể |
| spot exchange rate | Tỷ giá hối đoái giao ngay |
| stand-alone selling price (of a good or service) | Giá bán riêng lẻ (của hàng hóa, dịch vụ) |
| structured entity | Đơn vị được cấu trúc |
| sublease | Cho thuê lại |
| subsidiary | Công ty con |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| tax base of an asset or liability | Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả |
| tax expense (tax income) | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp) |
| taxable profit (tax loss) | Thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế) |
| taxable temporary differences | Chênh lệch tạm thời chịu thuế |
| temporary differences | Chênh lệch tạm thời |
| termination benefits | Phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng |
| total comprehensive income | Tổng thu nhập toàn diện |
| transaction costs | Chi phí giao dịch |
| transaction costs (financial instruments) | Chi phí giao dịch (công cụ tài chính) |
| transaction price (for a contract with a customer) | Giá giao dịch (cho hợp đồng với khách hàng) |
| transport costs | Chi phí vận chuyển |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| underlying asset | Tài sản cơ sở |
| underlying items | Nhóm tài sản đầu tư |
| unearned finance income | Doanh thu tài chính chưa thực hiện |
| unguaranteed residual value | Giá trị còn lại không được đảm bảo |
| unit of account | Đơn vị ghi sổ |
| unobservable inputs | Đầu vào không quan sát được |
| useful life | Thời gian sử dụng hữu ích |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| value in use | Giá trị sử dụng |
| value in use | Giá trị sử dụng |
| variable lease payments | Khoản thanh toán tiền thuê khả biến |
| vest | Trao quyền |
| vested benefits | Phúc lợi được nhận |
| vesting conditions | Điều kiện để được trao quyền |
| vesting period | Giai đoạn trao quyền |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| weighted average number of ordinary shares outstanding during the period | Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong kỳ |
| Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
| 12-month expected credit losses | Tổn thất tín dụng dự kiến trong vòng 12 tháng |
Ketoanstartup.com
