ABCDEFGHIJLMNOPRSTUVW
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Abnormal profit | Lợi nhuận bất thường |
Accounting concepts | Khái niệm kế toán |
Accouting entry | Bút toán kế toán |
Accruals | Phải trả |
Accrued expenses | Chi phí phải trả |
Accumulated | Lũy kế |
Additional bond | Phụ trội trái phiếu |
Administrative expenses | Chi sự nghiệp |
Administrative expenses for current | Chi sự nghiệp năm nay |
Administrative expenses for previous year | Chi sự nghiệp năm trước |
Advance clearing transaction | Thanh toán và quyết toán tạm ứng |
Advanced payments to suppliers | Trả trước người bán |
Advances (detailed by receivers) | Tạm ứng |
Advances to employees | Tạm ứng cho người lao động |
Applied for construction companies | Áp dụng cho đơn vị xây lắp |
Applied for the companies which have Taxsuspension warehouse | Đơn vị xuất nhập khẩu được lập kho bảo thuế |
Appropriation of profit | Phân phối lợi nhuận |
Assets | Tài sản |
Assets liquidation | Thanh lý tài sản |
Authorized capital | Vốn điều lệ |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Bad debt written off | Nợ khó đòi đã xử lý |
Balance Sheet | Bảng cân đối kế toán |
Bond discount | Chiết khấu trái phiếu |
Bond face value | Mệnh giá trái phiếu |
Bond, treasury bill, exchange bill | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu |
Bonds | Trái phiếu |
Bonus & welfare funds | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
Bonus fund | Quỹ khen thưởng |
Bookkeeper | Người lập báo cáo |
Breakeven point | Điểm hòa vốn |
Budget resources | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Budget resources used to acquire fixed assets | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
Building & architectonic model | Nhà cửa, vật kiến trúc |
Business entity concept | Khái niệm đơn vị kinh doanh |
Business Income tax charge | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
Business purchase | Mua lại doanh nghiệp |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Calledup capital | Vốn đã gọi |
Calls in arrear | Vốn gọi trả sau |
Capital | Vốn |
Capital construction | Xây dựng cơ bản |
Capital construction in process | Xây dựng cơ bản dở dang |
Capital expenditure | Chi phí đầu tư |
Capital redemption reserve | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
Carriage | Chi phí vận chuyển |
Carriage inwards | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
Carriage outwards | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
Carrying cost | Chi phí bảo tồn hàng lưu kho |
Cash | Tiền mặt |
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
Cash book | Sổ tiền mặt |
Cash discounts | Chiết khấu tiền mặt |
Cash flow statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Cash in bank | Tiền gửi ngân hàng |
Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | Tiền đang chuyển |
Cash on hand | Tiền mặt |
Category method | Phương pháp phân loại |
Causes of depreciation | Các nguyên nhân tính khấu hao |
Check and take over | Nghiệm thu |
Cheques | Chi phiếu |
Clock cards | Thẻ bấm giờ |
Closing an account | Khóa một tài khoản |
Closing stock | Tồn kho cuối kỳ |
Commission errors | Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán |
Company accounts | Kế toán công ty |
Company Act 1985 | Luật công ty năm 1985 |
Compensating error | Sai sót tự triệt tiêu |
Concepts of accounting | Các nguyên tắc kế toán |
Conservatism | Nguyên tắc thận trọng |
Consistency | Nguyên tắc nhất quán |
Construction contract progress payment due to customers | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Construction investment fund | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
Consumer price index (CPI) | Chỉ số giá tiêu dùng |
Control accounts | Tài khoản kiểm tra |
Conventions | Quy ước |
Conversion costs | Chi phí chuyển đổi |
Core competencies | Năng lực lõi |
Cost accumulation | Sự tập hợp chi phí |
Cost application | Sự phân bổ chi phí |
Cost concept | Nguyên tắc giá gốc |
Cost for production and business | Chi phí sản xuất kinh doanh |
Cost for purchase | Chi phí thu mua hàng hóa |
Cost for work in process | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
Cost object | Đối tượng tính giá thành |
Cost of goods sold | Giá vốn hàng bán |
Credit balance | Số dư có |
Credit note | Giấy báo có |
Credit rating agency | Cơ quan xếp hạng tín dụng |
Credit transfer | Lệnh chi |
Creditor | Chủ nợ |
Cummulative preference share | Cổ phần ưu đãi có tích lũy |
Curent liabilities | Nợ ngắn hạn |
Current accounts | Tài khoản ngắn hạn |
Current assets | Tài sản ngắn hạn |
Current business income tax charge | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành |
Current portion of long – term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Current ratio | Tỷ số thanh toán hiện hành |
Customer relationship management (CRM) | Quản trị quan hệ khách hàng |
Customs value | Trị giá hải quan |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Debenture interest | Lãi trái phiếu |
Debentures | Trái phiếu, giấy nợ |
Debit note | Giấy báo Nợ |
Debtor | Người nợ |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
Deferred income tax | Thuế thu nhập hoãn lại |
Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
Deffered business income tax charge | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |
Deffered income tax assets | Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |
Depletion | Sự hao cạn |
Depreciation | Khấu hao |
Depreciation of fixed assets | Hao mòn tài sản cố định |
Depreciation of fixed assets | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
Depreciation of goodwill | Hao mòn lợi thế thương mại |
Depreciation of intangible fixed assets | Hao mòn tài sản cố định vô hình |
Depreciation of leased fixed assets | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính |
Details as activities | Chi tiết theo hoạt động |
Details as each customer | Chi tiết theo đối tượng |
Details for each bank account | Chi tiết theo từng ngân hàng |
Details for management requirement | Chi tiết theo yêu cầu quản lý |
Devaluation of sale | Giảm giá bán hàng |
Differences upon asset revaluation | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
Direct costs | Chi phí trực tiếp |
Direct labor cost | Chi phí nhân công trực tiếp |
Direct raw materials cost | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
Directors | Thành viên Hội đồng quản trị |
Directors’ remuneration | Thù lao thành viên Hội đồng quản trị |
Discounts | Chiết khấu |
Discounts allowed | Chiết khấu bán hàng |
Discounts received | Chiết khấu mua hàng |
Dishonored cheques | Séc bị từ chối |
Disposal of fixed assets | Thanh lý tài sản cố định |
Dividends | Cổ tức |
Double entry rules | Nguyên tắc bút toán kép |
Drawing | Rút vốn |
Dual aspect concept | Nguyên tắc ảnh hưởng kép |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Economic rate of return (ERR) | Tỷ suất hoàn vốn kinh tế |
Employees cost | Chi phí nhân viên |
Employees cost | Chi phí nhân viên phân xưởng |
Employees cost | Chi phí nhân viên quản lý |
Enterprise, projec expenditure estimate | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
Entrusted goods for sale | Hàng gửi đi bán |
Equipment & machine | Máy móc, thiết bị |
Equity and funds | Vốn cổ phần và các quỹ |
Equivalent unit cost | Giá thành đơn vị tương đương |
Equivalent units | Đơn vị tương đương |
Errors | Sai sót |
Establishment & productive right | Quyền phát hành |
Evaluation of business results | Xác định kết quả kinh doanh |
Exchange rate differences | Chênh lệch tỷ giá |
Executing machine depreciation | Chi phí khấu hao máy thi công |
Executing machine using cost | Chi phí sử dụng máy thi công |
Expense mandate | Ủy nhiệm chi |
Expenses for financial activities | Chi phí hoạt động tài chính |
Expenses prepaid | Chi phí trả trước |
Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
Extraordinary income | Thu nhập bất thường |
Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Factory overhead expenses | Chi phí quản lý phân xưởng |
Fee & charge & other payables | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
FIFO (First In First Out) | Phương pháp nhập trước xuất trước |
Figures in: millions VND | Đơn vị tính: triệu đồng |
Final accounts | Báo cáo quyết toán |
Financial activities expenses | Chi phí hoạt động tài chính |
Financial activities income | Doanh thu hoạt động tài chính |
Financial leasing fixed assets depreciation | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính |
Financial leverage | Đòn bẩy tài chính |
Financial management | Quản trị tài chính |
Financial ratios | Tỷ số tài chính |
Financial reserve funds | Quỹ dự phòng tài chính |
Financials | Tài chính |
Finished goods | Thành phẩm tồn kho |
Finished product sale | Doanh thu bán các thành phẩm |
Finished products | Thành phẩm |
First call | Lần đầu tiên gọi vốn |
Fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
Fixed asset depreciation | Chi phí khấu hao tài sản cố định |
Fixed assets | Tài sản cố định |
Fixed assets of finance leasing | Tài sản cố định thuê tài chính |
Fixed assets purchases | Mua sắm tài sản cố định |
Fixed capital | Vốn cố định |
Fixed expenses | Định phí |
Foreign currencies | Các loại ngoại tệ |
Foreign currency | Ngoại tệ |
Foreign debt | Nợ nước ngoài |
Foreign direct investment (FDI) | Đầu tư trực tiếp nước ngoài |
Foreign exchange differences | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
Foreign exchange differences in period capital construction investment | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản |
Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year | Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vào cuối năm tài chính |
Foreign exchange market | Thị trường ngoại hối |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
General ledger | Sổ cái |
General operation cost | Chi phí sản xuất chung |
General reserve | Quỹ dự trữ chung |
Going concerns concept | Nguyên tắc hoạt động liên tục |
Gold, metal, precious stone | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý |
Goods | Hàng hóa |
Goods held under trust or for processing | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công |
Goods in taxsuspension warehouse | Hàng hoá kho bảo thuế |
Goods in transit for sale | Hàng gửi đi bán |
Goods purchases | Mua hàng hóa |
Goods received on consignment for sale, deposit | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược |
Goods sale | Doanh thu bán hàng hóa |
Goods stolen | Hàng bị đánh cắp |
Goodwill | Lợi thế thương mại |
Gross loss | Lỗ gộp |
Gross profit | Lợi nhuận gộp |
Gross profit percentage | Tỷ suất lợi nhuận gộp |
Gross revenue | Tổng doanh thu |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Health insurance | Bảo hiểm y tế |
Historical cost | Chi phí lịch sử |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Import & export duties | Thuế xuất, nhập khẩu |
Income from financial activities | Thu nhập từ hoạt động tài chính |
Income statement | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Income tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
Increase in provision | Tăng dự phòng |
Indirect costs | Chi phí gián tiếp |
Inflation rate | Tỷ lệ lạm phát |
initial public offering (IPO) | Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
Installation cost | Chi phí lắp đặt, chạy thử |
Instrument and tools | Công cụ và dụng cụ |
Instruments and tools for management | Thiết bị và dụng cụ quản lý |
Intangible assets | Tài sản vô hình |
Intangible fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets depreciation | Hao mòn tài sản cố định vô hình |
Intercompany payable | Phải trả nội bộ |
Interest rates | Tỷ lệ lãi suất |
Internal gross sales | Doanh thu bán hàng nội bộ |
Internal rate of return (IRR) | Tỷ suất sinh lợi nội bộ |
Internal Receivables | Phải thu nội bộ |
Interpretation of accounts | Phân tích các báo cáo quyết toán |
Intracompany payables | Phải trả các đơn vị nội bộ |
Inventory | Hàng tồn kho |
Invested capital | Vốn đầu tư |
Investment and development fund | Quỹ đầu tư phát triển |
Investment in equity of subsidiaries | Đầu tư vào công ty con |
Investment in jointventure | Đầu tư vào công ty liên kết |
Investment real estate | Bất động sản đầu tư |
Investment real estate depreciation | Hao mòn bất động sản đầu tư |
Investment real estate sale | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư |
Investments | Đầu tư |
Invoice | Hóa đơn |
Issue of shares | Phát hành cổ phần |
Issued bond | Trái phiếu phát hành |
Issued capital | Vốn phát hành |
Issued share capital | Vốn cổ phần phát hành |
Itemize | Mở tiểu khoản |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Joint venture capital contribution | Vốn góp liên doanh |
Journal | Nhật ký chung |
Journal entries | Bút toán nhật ký |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Labor cost | Chi phí nhân công |
Land and housing tax, land rental charges | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
Land using right | Quyền sử dụng đất |
Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính |
Letter of credit | Thư tín dụng |
Liabilities | Nợ phải trả |
License and concession license | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền |
LIFO (Last In First Out) | Phương pháp nhập sau xuất trước |
Limited company | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
Liquidity | Tính thanh khoản |
Liquidity ratio | Tỷ số thanh khoản |
Long – term assets | Tài sản dài hạn |
Long – term borrowing | Vay dài hạn |
Long – term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
Long – term financial assets | Tài sản tài chính dài hạn |
Long – term liabilites | Nợ dài hạn |
Long – term loans due to date | Nợ dài hạn đến hạn phải trả |
Long – term mortages, collateral, deposits | Thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Long – term prepaid expenses | Chi phí trả trước dài hạn |
Long – term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Long – term collateral and deposit | Ký quỹ, ký cược dài hạn |
Long – term trees, working & killed animals | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm |
Loss | Lỗ |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Machine hour method | Phương pháp giờ máy |
Macro environment | Môi trường vĩ mô |
Major repair of fixed assets | Sửa chữa lớn tài sản cố định |
Management philosophy | Triết lý quản trị |
Manufacturing account | Tài khoản sản xuất |
Margin | Tỷ suất lợi nhuận trên giá bán |
Marginal benefit | Lợi nhuận biên |
Markup | Tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn |
Matching expenses against revenue | Chi phí tương xứng với thu nhập |
Material cost | Chi phí nguyên vật liệu |
Material, packing cost | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì |
Materiality | Tính trọng yếu |
Materials | Nguyên vật liệu |
Memorandum of understanding (MOU) | Biên bản ghi nhớ |
Merchandise inventory | Hàng hoá tồn kho |
Money mesurement concept | Nguyên tắc đo lường tiền tệ |
Mortage, collateral & short term deposits | Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Natural resource tax | Thuế tài nguyên |
Nature of depreciation | Bản chất của khấu hao |
Net assets | Tài sản thuần |
Net book value | Giá trị sổ sách thuần |
Net loss | Lỗ thuần |
Net present value (NPV) | Hiện giá thuần |
Net profit | Lợi nhuận thuần |
Net realizable value | Giá trị thuần có thể thực hiện được |
Net revenue | Doanh thu thuần |
Nominal accounts | Tài khoản định danh |
Nominal ledger | Sổ tổng hợp |
Non – business expenditure source | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Non – business expenditure source, current year | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
Non – business expenditure source, last year | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
Non – business expenditures | Chi sự nghiệp |
Non – cummulative preference share | Cổ phần ưu đãi không tích lũy |
Non – current assets | Tài sản dài hạn |
Normal profit | Lợi nhuận thông thường |
Notes to accounts | Thuyết minh tài khoản |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Objectivity | Tính khách quan |
Off balance sheet items | Tài khoản ngoài bảng |
Omissions, errors | Sai sót |
Opening entries | Bút toán mở kỳ |
Opening stock | Tồn kho đầu kỳ |
Operating gains | Thu nhập hoạt động kinh doanh |
Operating lease assets | Tài sản thuê hoạt động |
Operating profit | Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh |
Ordinary shares | Cổ phần thường |
Original entry, errors | Lỗi phát sinh từ nhật ký |
Other capital | Vốn khác |
Other cost | Chi phí bằng tiền khác |
Other current assets | Tài sản ngắn hạn khác |
Other expenses | Chi phí khác |
Other fixed assets | Tài sản cố định khác |
Other funds | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
Other income | Thu nhập khác |
Other intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình khác |
Other internal receivables | Phải thu nội bộ khác |
Other long – term investment | Đầu tư dài hạn khác |
Other long – term liabilities | Nợ phải trả dài hạn khác |
Other payable | Phải trả, phải nộp khác |
Other payables | Nợ khác |
Other receivables | Phải thu khác |
Other short – term investments | Đầu tư ngắn hạn khác |
Other taxes | Các loại thuế khác |
Output in equivalent units | Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương |
Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
Overdraft | Nợ thấu chi |
Overhead application base | Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Overhead application rate | Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Oversubscription of shares | Đăng ký cổ phần vượt mức |
Owners’ equity | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Paidin capital | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
Paidup capital | Vốn đã góp |
Par, issued at | Phát hành theo mệnh giá |
Patents and creations | Bản quyền, bằng sáng chế |
Payable to employees | Phải trả người lao động |
Payable to other employees | Phải trả người lao động khác |
Payment terms | Thời hạn thanh toán |
Periodic stock | Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ |
Perpetual stock | Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục |
Personal accounts | Tài khoản thanh toán |
Personal income tax | Thuế thu nhập cá nhân |
Petty cash books | Sổ quỹ chi phí lặt vặt |
Petty cashier | Thủ quỹ |
Physical deteration | Hao mòn vật lý |
Physical units | Đơn vị đo lường vật lý |
Posting | Vào sổ tài khoản |
Precious year budget resources | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
Predetermined application rate | Hệ số phân bổ chi phí định trước |
Preference shares | Cổ phần ưu đãi |
Preliminary expenses | Chi phí khởi lập |
Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
Previous year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước |
Prime cost | Giá thành cơ bản |
Principle, error of | Sai sót định khoản |
Private company | Công ty tư nhân |
Privatisation receivables | Phải thu về cổ phần hoá |
Privatization payable | Phải trả về cổ phần hoá |
Process cost system | Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất |
Product cost | Giá thành sản phẩm |
Production cost | Chi phí sản xuất |
Production tool cost | Chi phí dụng cụ sản xuất |
Profit and loss account | Tài khoản kết quả kinh doanh |
Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
Profit tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
Profitability | Khả năng sinh lời |
Profits | Lợi nhuận, lãi |
Provision cost | Chi phí dự phòng |
Provision for bad receivables | Dự phòng phải thu khó đòi |
Provision for depreciation | Dự phòng khấu hao |
Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Provision for discounts | Dự phòng chiết khấu |
Provision for long term investment devaluation | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
Provision for short term investment devaluation | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
Provisions for payables | Dự phòng phải trả |
Provisions fund for severance allowances | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
Purchase | Mua hàng |
Purchase rate | Giá mua hàng hóa |
Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Raw material purchases | Mua nguyên liệu, vật liệu |
Raw materials | Nguyên vật liệu chính |
Real estate | Hàng hoá bất động sản |
Receivables | Khoản phải thu |
Receivables from customers | Phải thu của khách hàng |
Reconciliation | Đối chiếu |
Reducing balance method | Phương pháp số dư giảm dần |
Reserve fund | Quỹ dự trữ |
Resources | Nguồn vốn |
Retained earnings | Thu nhập giữ lại |
Return on assets (ROA) | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản |
Return on equity (ROE) | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |
Return on investment (ROI) | Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư |
Revenue | Doanh thu |
Revenue deductions | Khoản giảm trừ doanh thu |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Sale discount | Chiết khấu thương mại |
Sale returns | Hàng bán bị trả lại |
Sales | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
Sales expenses | Chi phí bán hàng |
Sales rebates | Giảm giá hàng bán |
Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
Selling expenses | Chi phí bán hàng |
Services sale | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
Share premium | Thặng dư vốn cổ phần |
Short – term borrowings | Vay ngắn hạn |
Short – term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
Short – term financial investments | Đầu tư tài chính ngắn hạn |
Short – term investments | Đầu tư ngắn hạn |
Short – term liabilities | Nợ ngắn hạn |
Short – term loan | Vay ngắn hạn |
Short – term mortages, collateral, deposits | Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Short – term prepaid expenses | Chi phí trả trước ngắn hạn |
Short – term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Short – term securities investment | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Shortage of assets awaiting resolution | Tài sản thiếu chờ xử lý |
Social insurance | Bảo hiểm xã hội |
Software | Phần mềm máy vi tính |
Special consumption tax | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
Stationery cost | Chi phí đồ dùng văn phòng |
Stock | Cổ phiếu |
Stock funds | Cổ phiếu quỹ |
Stockholders’ equity | Vốn chủ sở hữu |
Stocks | Cổ phiếu |
Straightline method | Phương pháp đường thẳng |
Subsidization sale | Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
Surplus assets awaiting for resolution | Tài sản thừa chờ xử lý |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình |
Tangible fixed assets depreciation | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
Taxes, fees, charges | Thuế, phí và lệ phí |
This year budget resources | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
This year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay |
Time deposits | Tiền gửi có kỳ hạn |
Tool cost | Chi phí dụng cụ, đồ dùng |
Total assets | Tổng tài sản |
Total liabilities and owners’ equity | Tổng nguồn vốn |
Trade balance | Cán cân thương mại |
Trade Union fees | Kinh phí công đoàn |
Trademark | Nhãn hiệu hàng hoá |
Transportation and transmit instrument | Phương tiện vận tải và truyền dẫn |
Treasury stock | Cổ phiếu quỹ |
Types of Accounts | Loại tài khoản kế toán |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Uncalled capital | Vốn chưa gọi |
Undistributed earnings | Thu nhập chưa phân phối |
Unrealized turnover | Doanh thu chưa thực hiện |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
VAT deducted | Thuế GTGT được khấu trừ |
VAT deducted of fixed assets | Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định |
VAT deducted of goods, services | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ |
VAT for imported goods | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
VAT output | Thuế GTGT đầu ra |
Vietnam dong | Tiền Việt Nam |
Thuật ngữ tiếng anh | Thuật ngữ tiếng việt |
Warranty cost | Chi phí bảo hành |
Welfare and reward fund | Quỹ khen thưởng và phúc lợi |
Welfare fund | Quỹ phúc lợi |
Welfare fund used to acquire fixed assets | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định |
Work in progress | Sản xuất kinh doanh dở dang |
Working capital | Nguồn vốn kinh doanh/Vốn lưu động |
Working capital from subunits | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
Ketoanstartup.com